| Phoenix Hawk PXH-7S | Stalker STK-7D |
OVERVIEW | |
| Tonnage | 45 | 85 |
| Engine | 270 LFE | 255 Standard |
| Top Speed | 97.2 kph | 48.6 kph |
| Max Engine Rating | 355 | 350 |
| Armor | 306 Ferro-Fibrous | 432 Standard |
| Internal Structure | Endo-Steel | Standard |
| Heat Sinks | 10 Double Heat Sinks | 18 Double Heat Sinks |
| Jump Jets | 6 (6 Max) | 0 |
| ECM Capable | No | No |
| MASC Capable | Yes | No |
| - | - | - |
WEAPONS AND EQUIPMENT | |
| Head | Small Laser | Small Laser |
| Left Arm | Medium Laser x2 | Double Heat Sink x3, Streak SRM 4 |
| Left Torso | Jump Jet, Medium Laser | ER PPC, Medium Pulse Laser, Targeting Computer VI |
| Center Torso | Engine, MASC | Engine, Medium Pulse Laser x2 |
| Right Torso | Jump Jet, Medium Laser | Double Heat Sink x2, ER PPC, Medium Pulse Laser, SRM Ammo, Case |
| Right Arm | Large Pulse Laser | Double Heat Sink x3, Streak SRM 4 |
| Left Leg | Jump Jet x2 | - |
| Right Leg | Jump Jet x2 | - |
| - | - | - |
HARDPOINTS | |
| Head | 1 Energy | 1 Energy |
| Left Arm | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 1 Missile (Actuators: Upper) |
| Left Torso | 1 Energy, 1 AMS | 3 Energy |
| Center Torso | - | 2 Energy |
| Right Torso | 1 Energy | 3 Energy, 1 AMS |
| Right Arm | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 1 Missile (Actuators: Upper) |