3 Hellfire Standard Variants
3 Hellfire Standard Variants
1 Special Variant with custom Pattern, and a +30% C-Bill boost
Purchasing the Ultimate Pack will provide you with all of the Hellfire 'Mechs with just a single purchase!
The Ultimate Pack is not an Upgrade option.
HLF-1 | HLF-2 | HLF-A | HLF-B | HLF-C | HLF-VO 'Void' | |
OVERVIEW | ||||||
| Tonnage | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Engine | 240 Standard | 300 XL | 240 XL | 300 XL | 300 XL | 300 XL |
| Top Speed | 64.8 kph | 81.0 kph | 64.8 kph | 81.0 kph | 81.0 kph | 81.0 kph |
| Max Engine Rating | 290 | 360 | 290 | 360 | 360 | 360 |
| Armor | 345 Ferro-Fibrous | 345 Ferro-Fibrous | 352 Standard | 352 Standard | 402 Ferro-Fibrous | 345 Ferro-Fibrous |
| Internal Structure | Standard | Standard | Endo-Steel | Endo-Steel | Endo-Steel | Endo-Steel |
| Heat Sinks | 17 Double | 18 Double | 13 Double | 18 Double | 18 Double | 14 Double |
| Jump Jets | 0 (0 Max) | 0 (0 Max) | 0 (0 Max) | 0 (0 Max) | 0 (0 Max) | 0 (0 Max) |
| ECM Capable | No | No | No | No | No | No |
| MASC Capable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
WEAPONS AND EQUIPMENT | ||||||
| Head | - | - | - | - | - | - |
| Left Arm | Heavy Medium Laser, ER Medium Laser, Heavy Small Laser | Heavy Medium Laser, ER Medium Laser, ER Small Laser | Heavy Medium Laser, Double Heat Sink | Heavy Medium Laser, ER Medium Laser | ER Large Laser, ER Medium Laser | Ultra AC/5, Ultra AC/5 Ammo x2 |
| Left Torso | Heavy Large Laser, LRM 10, Double Heat Sink x3 | Heavy Large Laser, ATM 6, ATM Ammo x2, Double Heat Sink | Streak SRM 6 x2, Streak SRM Ammo x3, Gauss Ammo, Double Heat Sink | Heavy Large Laser, LRM 15, LRM Ammo, Double Heat Sink x2 | ATM 6, ATM Ammo x2, Double Heat Sink x2 | Heavy Medium Laser x2, Double Heat Sink |
| Center Torso | Engine, MASC Mk II | Engine, MASC Mk II | Engine, MASC Mk II | Engine, MASC Mk II | Engine, MASC Mk II | Engine, MASC Mk II |
| Right Torso | LRM 10 x2, LRM Ammo x2, Double Heat Sink x3 | ATM 6, ATM Ammo x2, Double Heat Sink x2 | Gauss Rifle, Streak SRM 4, Gauss Ammo x2, Streak SRM Ammo | Streak SRM 6 x2, Streak SRM Ammo x2, Double Heat Sink x2 | ATM 6, ATM Ammo x2, Double Heat Sink x2 | Ultra AC/10, SRM 6, Ultra AC/10 Ammo x2, SRM Ammo, Double Heat Sink |
| Right Arm | Heavy Medium Laser, ER Medium Laser, Heavy Small Laser | Heavy Medium Laser, ER Medium Laser, Double Heat Sink | Heavy Medium Laser | Heavy Medium Laser, ER Medium Laser | ER Large Laser, ER Medium Laser | Heavy Small Laser x2 |
| Left Leg | Double Heat Sink | Double Heat Sink | Double Heat Sink | Double Heat Sink | Double Heat Sink | - |
| Right Leg | Double Heat Sink | Double Heat Sink | Double Heat Sink | Double Heat Sink | Double Heat Sink | - |
HARDPOINTS | ||||||
| Head | - | - | - | - | - | - |
| Left Arm | 3 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 3 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 1 Ballistic (Actuators: Upper, Lower, Hand) |
| Left Torso | 1 Energy, 1 Missile | 1 Energy, 1 Missile | 2 Missile | 1 Energy, 1 Missile | 2 Missile | 2 Energy |
| Center Torso | - | - | - | - | - | - |
| Right Torso | 2 Missile, 1 AMS | 1 Missile, 1 AMS | 1 Ballistic, 2 Missile, 1 AMS | 2 Missile, 1 AMS | 2 Missile, 1 AMS | 1 Ballistic, 1 Missile, 1 AMS |
| Right Arm | 3 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 3 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) |
Be the first to find out all the latest Mechwarrior news!